Horaires
Le fonctionnement du LJBM
1) L’horaire des classes du cycle inférieur 7MOP, 7ESP,7STP, 8MOP, 6CM, 8STP
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:15 - 09:05 | |||||
| 2 | 09:05 - 09:55 | |||||
| 09:55 - 10:10 | Pause | |||||
| 3 | 10:10 - 11:00 | |||||
| 4 | 11:00 - 11:50 | |||||
| 5 | 11:50 - 12:40 | Pause - midi | ||||
| 6 | 12:40 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:30 - 14:20 | |||||
| 8 | 14:20 - 15:10 | activités / études surveillées / remédiation | ||||
| 9 | 15:10 - 16:00 | activités / études surveillées / remédiation | ||||
2) L’horaire des classes du cycle inférieur 9MOP, 5CM, 9STP
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:15 - 09:05 | |||||
| 2 | 09:05 - 09:55 | |||||
| 09:55 - 10:10 | Pause | |||||
| 3 | 10:10 - 11:00 | |||||
| 4 | 11:00 - 11:50 | |||||
| 5 | 11:50 - 12:40 | |||||
| 6* | 12:40 - 13:30 | Pause - midi | ||||
| 7* | 13:30 - 14:20 | |||||
| 8* | 14:20 - 15:10 | activités / études surveillées / remédiation | ||||
| 9* | 15:10 - 16:00 | activités / études surveillées / remédiation | ||||
* Les classes de 5C, 5M et 9STP peuvent avoir cours jusqu’à 15.10 heures pendant une journée et sont libres à 12.40 heures pendant une autre journée de la semaine.
3) L’horaires des classes du cycle moyen et supérieur
En général, la pause de midi est placée à la 6e leçon. La fin des cours est variable pendant les différentes journées de la semaine et peut se situer après la 4e, 5e, 8e ou 9e leçon.