Transport
| Bus | ||
|---|---|---|
| 222 | Kirchberg - Luxembourg - Steinfort | TP |
| 240 | Luxembourg - Clemency | TP |
| 248 | Luxembourg - Eischen | TP |
| 250 | Luxembourg - Steinfort - Redange | TP |
| 255 | Luxembourg - Septfontaines | TP |
| 260 | Luxembourg - Keispelt | TP |
| 337 | Saeul - Koerich - Mamer - Koerich - Saeul | CS |
| 338 | Greisch - Tuntange - Mamer - Tuntange - Greisch | CS |
| 340 | Mersch - Kehlen - Mamer | CS |
| 341 | Limpach-Reckange-Mamer | CS |
| 342 | Bascharage - Schouweiler - Mamer | CS |
| 344 | Clemency - Mamer - Clemency | CS |
| 982 | Mamer - Luxembourg/Gare | CS |
| CS: Courses scolaires (départ et arrivée au quai LJBM) TP: transport public RGTR (l'arrêt de bus au Tossebierg) |
||
| Train | |
|---|---|
| Ligne 50 | Luxembourg - Kleinbettingen (avec continuation vers Arlon, Namur et Bruxelles) |
| Correspondance en bus à partir de la gare de Kleinbettingen | |
| 336 | Kleinbettingen - Hobscheid |
| 346 | Grass - Kleinbettingen - Grass (courses scolaires) |
Il est prévu que les élèves de localités Grass, Kahler, Kleinbettingen, Hagen, Steinfort, Eischen, Hobscheid utilisent le train pour arriver au quai "Mamer Lycée". |
|
Pour d’autres informations et pour les horaires actuels, consultez www.mobiliteit.lu